Máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5 – Đây là dòng máy bơm tăng áp trục đứng với khả năng hút nước cao. Dòng bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh có sẵn bằng AISI 304 với dòng bơm Ebara series EVMS, AISI 316L (EVMSL) và bằng gang với dòng bơm EVMSG.
Cấu tạo máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
Vỏ bơm
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) – AISI 304 là loại thép không gỉ có chứa 18% Crom và 8% Niken. Đây là loại thép Austenit linh hoạt và chỉ phản ứng nhẹ với từ trường, do đó nó là loại thép được sử dụng phổ biến nhất. Khả năng chống ăn mòn tốt.
- Stainless steel AISI 316L (EN 1.4404) đối với series EVMSL – Thép không gỉ 316L là một phiên bản Carbon cực thấp của hợp kim thép không gỉ 316 (Thép không gỉ 316 là thép Austenit có chứa crom-niken và 3% molypden). Với Carbon thấp giúp thép thép 316L giảm thiểu tác hại Carbide kết tủa, do đó thép không gỉ 316L có khả năng chống ăn mòn tối đa.
Cánh bơm
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) – thường gọi inox 304.
- Stainless steel AISI 316L (EN 1.4404) for EVMSL – thường gọi inox 316 được đúc chính xác cho dòng 3D SERIES 65
Trục động cơ
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301) hoặc AISI 329A (EN 1.4462)
- Stainless steel AISI 316L (EN 1.4404) (tuỳ từng model cụ thể)
Thông số máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
- Lưu lượng nước: Lượng nước bơm lên của dòng sản phẩm này khá đa dạng là: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 32, 45, 64, 90 m³/h
- Cột áp: đạt mức tối đa 249 m
- Áp suất làm việc của sản phẩm: 1.6, 2.5, 3.0, 3.5 Mpa (16, 25, 30, 35 bar)
- Nhiệt độ nguồn nước tối đa khi vận hành: -30°C ÷ +140°C
- Chỉ số MEI: > 0.7
- Loại động cơ: động cơ 2 hoặc 4 cực
- Khả năng cách điện, nhiệt: Lớp cách điện F cho phiên bản một pha F; đối với nhiệt độ cao loại B cho phiên bản ba pha. mức F (B cho nhiệt độ cao). Cách điện F – Nhiệt độ cho phép là: 155oC, Cách điện B với nhiệt độ cho phép là 130oC
- Khả năng kháng nước: mức IP55 với các sản phẩm có công suất <= 11KW; IP56 với máy bơm có công suất trên 15kw. IP55 – có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn khỏi sự thâm nhập của các loại bụi, vật thể rắn có kích thước khác nhau. Đặc biệt, thiết bị đạt tiêu chuẩn IP55 chịu được vòi phun áp lực ở các hướng khác nhau để bảo vệ trước sự xâm nhập của nước. Tiêu chuẩn IP56 là tiêu chuẩn của sản phẩm có khả năng chống bụi ở mức 5/6 và mức chống nước là 6/8
- Điện thế: Single-phase 230V±10%
Three-phase 230/400V±10% (up to 4kW)
400/690V±10% (over 5.5kW)
Các modes cùng loại với máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
Pump Type |
Motor |
Maximum working pressure (MPa) | Q=Capacity
l/min 0 75 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 480 m³/h 0 4.5 6.0 7.8 9.0 10.8 12.0 15.0 18.0 21.0 24.0 27.0 28.8 H=Total manometric head in meters |
|||||||||||||||||
kW | HP | Size | ||||||||||||||||||
Single phase | Three phase | |||||||||||||||||||
10 |
EVMS(.)10 2/0.75M | EVMS(.)10 2/0.75 | 0.75 | 1 | 80 |
1.6 |
21.8 | 21.2 | 20.8 | 19.7 | 18.7 | 16.6 | 14.9 | 9.8 | – | – | – | – | – | |
EVMS(.)10 3/1.5M | EVMS(.)10 3/1.5 | 1.5 | 2 | 90 S | 32.7 | 31.8 | 31.2 | 29.6 | 28.0 | 24.9 | 22.4 | 14.7 | – | – | – | – | – | |||
EVMS(.)10 4/2.2M | EVMS(.)10 4/2.2 | 2.2 | 3 | 90 L | 43.6 | 42.4 | 41.7 | 39.5 | 37.3 | 33.2 | 29.8 | 19.6 | – | – | – | – | – | |||
EVMS(.)10 5/2.2M | EVMS(.)10 5/2.2 | 2.2 | 3 | 90 L | 54.5 | 53 | 52 | 49.3 | 46.7 | 41.5 | 37.3 | 24.6 | – | – | – | – | – | |||
EVMS(.)10 6/2.2M | EVMS(.)10 6/2.2 | 2.2
3.0 |
3
4 |
90 L
100 L |
65.5
76.5 |
63.5
74 |
62.5
73 |
59
69 |
56
65.5 |
50
58 |
45
52 |
29.5
34.4 |
–
– |
–
– |
–
– |
–
– |
–
– |
|||
– | EVMS(.)10 7/3.0 | |||||||||||||||||||
– | EVMS(.)10 8/3.0 | 3.0 | 4 | 100 L | 87.0 | 84.5 | 83.5 | 79 | 74.5 | 66.5 | 59.5 | 39.3 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 9/4.0 | 4.0 | 5.5 | 112 M | 98 | 95.5 | 93.5 | 89 | 84 | 74.5 | 67 | 44 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 10/4.0 | 4.0 | 5.5 | 112 M | 109 | 106 | 104 | 98.5 | 93.5 | 83 | 74.5 | 49 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 11/4.0 | 4.0
5.5 |
5.5
7.5 |
112 M
132 S |
120
131 |
116
127 |
115
125 |
109
118 |
103
112 |
91.5
99.5 |
82
89.5 |
54
59 |
–
– |
–
– |
–
– |
–
– |
–
– |
|||
– | EVMS(.)10 12/5.5 | |||||||||||||||||||
– | EVMS(.)10 14/5.5 | 5.5 | 7.5 | 132 S | 153 | 148 | 146 | 138 | 131 | 116 | 104 | 68.5 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 15/5.5 | 5.5 | 7.5 | 132 S | 163 | 159 | 156 | 148 | 140 | 124 | 112 | 73.5 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 16/7.5 | 7.5 | 10 | 132 S |
2.5 |
174 | 169 | 167 | 158 | 149 | 133 | 119 | 78.5 | – | – | – | – | – | ||
– | EVMS(.)10 18/7.5 | 7.5 | 10 | 132 S | 196 | 191 | 187 | 178 | 168 | 149 | 134 | 88.5 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 19/7.5 | 7.5 | 10 | 132 S | 207 | 201 | 198 | 188 | 177 | 158 | 142 | 93.5 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 21/7.5 | 7.5 | 10 | 132 S | 229 | 222 | 219 | 207 | 196 | 174 | 157 | 103 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 22/11 | 11 | 15 | 160 M | 240 | 233 | 229 | 217 | 205 | 183 | 164 | 108 | – | – | – | – | – | |||
– | EVMS(.)10 23/11 | 11 | 15 | 160 M | 251 | 244 | 240 | 227 | 215 | 191 | 172 | 113 | – | – | – | – | – |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
Các thông số kỹ thuật dưới đây đủ điều kiện cho các đường cong được hiển thị trên các trang sau.
Dung sai theo tiêu chuẩn ISO 9906:2012 – Hạng 3B.
Các đường cong hiệu suất được xác định với tốc độ quay sau (tốc độ quay danh nghĩa của động cơ):
– lên đến 15 kW: 2900 vòng / phút
– từ 18,5 kW đến 30 kW: 2950 vòng/phút
– 37 kW và 45 kW: 2975 vòng/phút
Các phép đo được thực hiện với nước sạch ở nhiệt độ 20°C và có độ nhớt động học là ѵ = 1 mm2/s
(1 cSt).
Đường cong NPSH là một đường cong trung bình thu được trong cùng điều kiện của các đường cong hiệu suất.
Trong quá trình lựa chọn máy bơm. cân nhắc lấy lề an toàn tối thiểu 0,5 m.
Các đường cong liên tục chỉ ra phạm vi làm việc được khuyến nghị. Đường cong chấm chấm chỉ là một hướng dẫn.
Để tránh nguy cơ quá nóng. máy bơm không nên được sử dụng ở tốc độ dòng chảy dưới 10% hiệu quả tốt nhất
điểm.
Giải thích ký hiệu:
Q – lưu lượng thể tích
Н – tổng đầu
P2 – đầu vào công suất bơm (công suất trục)
– hiệu suất bơm
NPSH – đầu hút dương ròng theo yêu cầu của máy bơm
MEI – chỉ số hiệu quả tối thiểu
ØD2 – P2 với đường kính đầy đủ
ØD2* – P2 với đường kính giảm
Chỉ số hiệu quả tối thiểu (MEI) là thước đo chất lượng của kích thước máy bơm đối với hiệu suất trung bình của nó. Các
chỉ số hiệu quả tối thiểu dựa trên hiệu quả thủy lực và trên đầu tại điểm hiệu quả tốt nhất.
Hiệu suất của máy bơm có bánh công tác cắt nhỏ thường thấp hơn so với máy bơm có đường kính bánh công tác đầy đủ.
Việc cắt cánh quạt sẽ điều chỉnh máy bơm đến một điểm làm việc cố định. dẫn đến giảm tiêu thụ năng lượng. Các
chỉ số hiệu quả tối thiểu (MEI) dựa trên đường kính đầy đủ của cánh quạt.
Hoạt động của các máy bơm nước này với các điểm làm việc thay đổi có thể hiệu quả và tiết kiệm hơn khi được kiểm soát. vì
ví dụ. bằng cách sử dụng một bộ truyền động có tốc độ thay đổi phù hợp với nhiệm vụ của máy bơm đối với hệ thống.
Thông tin về hiệu quả chuẩn có sẵn tại: www.europump.org (phần Ecodesign)
Thông tin về biểu đồ hiệu suất chuẩn cho MEI = 0,7 cho máy bơm có sẵn tại:
www.europump.org/efficiencycharts (tham khảo “Multistage Vertical 2900 rpm”
Kích thước và trọng lượng máy bơm tăng áp trục đứng Ebara EVMS 10 3F5 Q1BEG E/1.5
Pump Type |
Pmax [MPa] |
kW |
Size |
A |
Motor
1 ~ |
3 ~ |
Oval flange (N) | Loose round flange (LF) Round flange (F) | Victaulic connection (V) Clamp connection (C) | |||||||||||||
H2 |
Weight | Weight
Pump + Motor |
H2 |
Weight | Weight
Pump + Motor |
H2 |
Weight | Weight
Pump + Motor |
||||||||||||||
B | C | H3 | B | C | H3 | Pump | 1 ~ | 3 ~ | Pump | 1 ~ | 3 ~ | Pump | 1 ~ | 3 ~ | ||||||||
EVMS(L)10 2/0.75 | 1.6 | 0.75 | 80 | ø120 | 160 | 151 | 232 | 160 | 139 | 232 | 343 | 17.6 | 29 | 27.1 | 343 | 17.5 | 28.9 27 | 343 | 16.5 | 27.9 26 | ||
EVMS(L)10 3/1.5 | 1.6 | 1.5 | 90 S | ø140 | 172 | 140 | 278 | 180 | 148 | 267 | 383 | 18.5 | 36.3 | 32.5 | 383 | 18.5 | 36.3 | 32.5 | 383 | 17.4 | 35.2 | 31.4 |
EVMS(L)10 4/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 L | ø140 | 172 | 140 | 278 | 180 | 148 | 267 | 413 | 19.3 | 38.8 | 35.3 | 413 | 19.3 | 38.8 | 35.3 | 413 | 18.2 | 38 | 34.2 |
EVMS(L)10 5/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 L | ø140 | 172 | 140 | 278 | 180 | 148 | 267 | 443 | 20.2 | 39.7 | 36.2 | 443 | 20.1 | 39.6 | 36.1 | 443 | 19.1 | 38.6 | 35.1 |
EVMS(L)10 6/2.2 | 1.6 | 2.2 | 90 L | ø140 | 172 | 140 | 278 | 180 | 148 | 267 | 473 | 21 | 40.5 37 | 473 | 21 | 40.5 37 | 473 | 19.9 | 39.4 | 35.9 | ||
EVMS(L)10 7/3.0 | 1.6 | 3.0 | 100 L | ø160 | – | – | – | 196 | 155 | 306 | 513 | 22 | – | 44.8 | 513 | 21.9 | – | 44.7 | 513 | 20.9 | – | 43.7 |
EVMS(L)10 8/3.0 | 1.6 | 3.0 | 100 L | ø160 | – | – | – | 196 | 155 | 306 | 543 | 22.8 | – | 45.6 | 543 | 22.8 | – | 45.6 | 543 | 21.7 | – | 44.5 |
EVMS(L)10 9/4.0 | 1.6 | 4.0 | 112 M | ø160 | – | – | – | 196 | 155 | 306 | 573 | 23.7 | – | 50.2 | 573 | 23.6 | – | 50.1 | 573 | 22.6 | – | 49.1 |
EVMS(L)10 10/4.0 | 1.6 | 4.0 | 112 M | ø160 | – | – | – | 196 | 155 | 306 | 603 | 24.5 | – | 51 | 603 | 24.5 | – | 51 | 603 | 23.4 | – | 49.9 |
EVMS(L)10 11/4.0 | 1.6 | 4.0 | 112 M | ø160 | – | – | – | 196 | 155 | 306 | 633 | 26.1 | – | 52.6 | 633 | 26.1 | – | 52.6 | 633 | 25 | – | 51.5 |
EVMS(L)10 12/5.5 | 1.6 | 5.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | 761 | 35.9 | – | 74.5 | 761 | 35.9 | – | 74.5 | 761 | 34.8 | – | 73.4 |
EVMS(L)10 14/5.5 | 1.6 | 5.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | 821 | 37.8 | – | 76.4 | 821 | 37.7 | – | 76.3 | 821 | 36.7 | – | 75.3 |
EVMS(L)10 15/5.5 | 1.6 | 5.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | 851 | 38.7 | – | 77.3 | 851 | 38.6 | – | 77.2 | 851 | 37.6 | – | 76.2 |
EVMS(L)10 16/7.5 | 2.5 | 7.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | – | – | – | – | 881 | 39.6 | – | 80 | 881 | 38.5 | – | 78.9 |
EVMS(L)10 18/7.5 | 2.5 | 7.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | – | – | – | – | 941 | 41.4 | – | 81.8 | 941 | 40.3 | – | 80.7 |
EVMS(L)10 19/7.5 | 2.5 | 7.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | – | – | – | – | 971 | 42.3 | – | 82.7 | 971 | 41.2 | – | 81.6 |
EVMS(L)10 21/7.5 | 2.5 | 7.5 | 132 S | ø300 | – | – | – | 220 | 161 | 328 | – | – | – | – | 1031 | 44.1 | – | 84.5 | 1031 | 43.1 | – | 83.5 |
EVMS(L)10 22/11 | 2.5 | 11 | 160 M | ø350 | – | – | – | 248 | 195 | 403 | – | – | – | – | 1091 | 46.4 | – | 108.9 | 1091 | 45.4 | – | 107.9 |
EVMS(L)10 23/11 | 2.5 | 11 | 160 M | ø350 | – | – | – | 248 | 195 | 403 | – | – | – | – | 1121 | 53.1 | – | 115.6 | 1121 | 52.1 | – | 114.6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.