Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M – Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh bằng thép không gỉ AISI 304, thích hợp cho nước uống. Có sẵn trong các phiên bản và mô hình khác nhau, phù hợp với nhiều ứng dụng trong nước và công nghiệp.
Máy bơm ly tâm trục ngang đa tầng cánh bằng thép không gỉ AISI 304, thích hợp cho nước uống.
Cấu trúc chắc chắn và thiết kế nhỏ gọn của nó cho phép lắp đặt nó trong các ứng dụng công nghiệp và gia đình khác nhau.
Để biết thêm thông tin kỹ thuật, xem Databook
• Bộ tăng áp
• Phân phối và xử lý nước
• Hệ thống sưởi và điều hòa không khí
• Máy làm mát và máy làm lạnh
• Tưới tiêu và thu gom nước mưa
• Giặt công nghiệp
• Lắp đặt công nghiệp
Cấu tạo Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M
Thân bơm
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), AISI 304 là loại thép không gỉ có chứa 18% Crom và 8% Niken. Đây là loại thép Austenit linh hoạt và chỉ phản ứng nhẹ với từ trường, do đó nó là loại thép được sử dụng phổ biến nhất. Khả năng chống ăn mòn tốt.
Cánh bơm
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), AISI 304 là loại thép không gỉ có chứa 18% Crom và 8% Niken. Đây là loại thép Austenit linh hoạt và chỉ phản ứng nhẹ với từ trường, do đó nó là loại thép được sử dụng phổ biến nhất. Khả năng chống ăn mòn tốt.
Trục động cơ
- Stainless steel AISI 304 (EN 1.4301), AISI 304 là loại thép không gỉ có chứa 18% Crom và 8% Niken. Đây là loại thép Austenit linh hoạt và chỉ phản ứng nhẹ với từ trường, do đó nó là loại thép được sử dụng phổ biến nhất. Khả năng chống ăn mòn tốt.
Thông số Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M
- Lưu lượng nước: đạt mức cao nhất 27 m³/h
- Cột áp: đạt mức cao nhất 97 m
- Áp suất nước tối đa khi vận hành: 10 bar
- Nhiệt độ nguồn nước tối đa khi vận hành:5°C ÷ +85°C cho phiên bản tiêu chuẩn, H, HS. -15°C ÷ +110°C cho phiên bản TE.
- Loại động cơ: động cơ 2 hoặc 4 cực
- Khả năng cách điện, nhiệt: mức F – Nhiệt độ cho phép là: 155oC, giống như loại B nhưng được tẩm sấy và kết dính bằng sơn hoặc nhựa gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.
- Khả năng kháng nước: mức IP55 – có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn khỏi sự thâm nhập của các loại bụi, vật thể rắn có kích thước khác nhau. Đặc biệt, thiết bị đạt tiêu chuẩn IP55 chịu được vòi phun áp lực ở các hướng khác nhau để bảo vệ trước sự xâm nhập của nước.
- Điện thế: Single-phase 1~230V ±10%. Three-phase 3~230/400V ±10%
Các modes cùng loại với Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M
Pump type | Q=Capacity | |||||||||||||||
l/min 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | ||
Single phase | Three phase | m3/h 0 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,8 | 9,6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||
5-2(.)/0.45M | 5-2(.)/0.45 | 23 | – | 21,5 | 20,5 | 19,3 | 17,4 | 14,7 | 8,8 | |||||||
5-3(.)/0.65M | 5-3(.)/0.65 | 34,5 | – | 32,3 | 30,7 | 29 | 26 | 22 | 13,2 | |||||||
5-4(.)/0.9M | 5-4(.)/0.9 | 46 | – | 43 | 41 | 38,6 | 34,7 | 29,4 | 17,6 | |||||||
5-5(.)/1.3M | 5-5(.)/1.3 | 57,5 | – | 54 | 51 | 48,5 | 43,5 | 36,7 | 22 | |||||||
5-6(.)/1.3M | 5-6(.)/1.3 | 69 | – | 64,5 | 61,5 | 58 | 52 | 44 | 26,4 | |||||||
5-7(.)/1.5M | 5-7(.)/1.5 | 80,5 | – | 75,5 | 72 | 67,5 | 61 | 51,5 | 30,8 | |||||||
5-8(.)/2.2M | 5-8(.)/2.2 | 92 | – | 86 | 82 | 77 | 69,5 | 58,5 | 35,2 | |||||||
5-9(.)/2.2M | 5-9(.)/2.2 | 104 | – | 97 | 92 | 87 | 78 | 66 | 39,6 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M
- Các thông số kỹ thuật dưới đây đủ điều kiện cho các đường cong được hiển thị trên các trang sau. Dung sai theo tiêu chuẩn ISO 9906:2012 – Hạng 3B
- Các đường cong đề cập đến tốc độ hiệu quả của động cơ không đồng bộ ở 50 Hz, 2 cực.
- Các phép đo được thực hiện với nước sạch ở nhiệt độ 20°C và với độ nhớt động học là v = 1 mm2/s (1 cSt)
- Các đường cong liên tục chỉ ra phạm vi làm việc được khuyến nghị. Đường cong chấm chấm chỉ là một hướng dẫn.
- Để tránh nguy cơ quá nhiệt, không nên sử dụng máy bơm ở tốc độ dòng chảy dưới 10% điểm hiệu suất tốt nhất.
Giải thích ký hiệu:
- Q = lưu lượng thể tích H = tổng đầu
- P2 = đầu vào công suất bơm (công suất trục)
- n = hiệu suất bơm
- NPSH = đầu hút thực dương mà máy bơm yêu cầu MEI = chỉ số hiệu quả tối thiểu
Kích thước và trọng lượng Máy bơm ly tâm trục ngang Ebara MATRIX 5-9T/2.2M
Pump Type |
Dimensions [mm] | Weight [kgf] | |||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||
Fig. | D1 | D2 | H | H1 | B | C | D | F | H3
(3~) |
H4
(1~) |
L | R | T
(1~) |
(3~) |
W | W1 | W2 | M1 | N1 | N2 | S1 | ||
MATRIX 5-2T/0.45 M |
1 |
1″1/4 |
1″ |
– | – | 360 | 171 | – | 103 | – | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 9,0 |
MATRIX 5-2T/0.45 | – | – | 360 | 171 | – | 103 | 192 | – | – | 151.5 | – | M16x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 9.2 | |||
MATRIX 5-3T/0.65 M | – | – | 360 | 171 | – | 103 | – | 200 | 86.5 | 151.5 | PG11 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 10,0 | |||
MATRIX 5-3T/0.65 | – | – | 360 | 171 | – | 103 | 192 | – | – | 151.5 | – | M16x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 11.3 | |||
MATRIX 5-4T/0.9 M | – | – | 396 | 171 | – | 127 | – | 219 | 106 | 175.5 | M20x1.5 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 13,0 | |||
MATRIX 5-4T/0.9 | – | – | 396 | 171 | – | 127 | 192 | – | – | 175.5 | – | M16x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 12.4 | |||
MATRIX 5-5T/1.3 M | – | – | 495 | 198 | – | 151 | – | 226 | 112 | 199.5 | M20x1.5 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 16,0 | |||
MATRIX 5-5T/1.3 | – | – | 470 | 198 | – | 151 | 209 | – | – | 199.5 | – | M20x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 16.7 | |||
MATRIX 5-6T/1.3 M | – | – | 494 | 198 | – | 175 | – | 226 | 112 | 223.5 | M20x1.5 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 17,0 | |||
MATRIX 5-6T/1.3 | – | – | 494 | 198 | – | 175 | 209 | – | – | 223.5 | – | M20x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 17.1 | |||
MATRIX 5-7T/1.5 M | – | – | 505 | 198 | 110.5 | 199 | – | 226 | 112 | 247.5 | M20x1.5 | – | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 19,0 | |||
MATRIX 5-7T/1.5 | – | – | 518.5 | 198 | 110.5 | 199 | 209 | – | – | 247.5 | – | M20x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 19.6 | |||
MATRIX 5-8T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 603 | – | 134.5 | 223 | – | 231 | 112 | 325.5 | M20x1.5 | – | 117.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 28,0 | ||
MATRIX 5-8T/2.2 | 1 | – | – | 542.5 | 198 | 134.5 | 223 | 209 | – | – | 271.5 | – | M20x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 19.6 | ||
MATRIX 5-9T/2.2 M | 2 | 90 | 190 | 627 | – | 158.5 | 247 | – | 231 | 112 | 349.5 | M20x1.5 | – | 117.5 | 125 | 155 | 30 | 140 | 170 | 9 | 28,0 | ||
MATRIX 5-9T/2.2 | 1 | – | – | 566.5 | 198 | 158.5 | 247 | 209 | – | – | 295.5 | – | M20x1.5 | 88÷97 | – | – | – | – | – | – | 19.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.