Đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125 – Máy bơm ly tâm gang một tầng tiêu chuẩn và máy bơm điện từ DN 32 đến DN 200-500. Con dấu trong hai phiên bản khác nhau: Silicon carbide/Carbon/EPDM cơ khí và đóng gói. Thích hợp cho các ứng dụng nặng như quy trình công nghiệp và hệ thống làm mát.
Máy bơm ly tâm gang một tầng và máy bơm điện được tiêu chuẩn hóa kết hợp các tính năng kỹ thuật và hiệu suất tốt nhất trong một giải pháp duy nhất.
Phạm vi rộng (từ DN 32 đến DN 200-500), nhiều loại vật liệu có sẵn, bảo trì dễ dàng và hiệu quả thủy lực, được nâng cao hơn nữa nhờ sự tương tác với các giải pháp điện tử cũng do EBARA cung cấp.
Các mẫu đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125 thuộc dòng GS có sẵn ở cả hai phiên bản trục trần và bơm điện, với các tính năng kỹ thuật sau:
• Thân bơm bằng gang chắc chắn
• Cánh quạt có sẵn bằng gang, gang dẻo và đồng
Con dấu có thể được lựa chọn trong hai phiên bản khác nhau: phiên bản cơ học bằng Silicon Carbide/Carbon/EPDM và phiên bản đóng gói, bằng sợi Silicon Carbide. Nó có hai vòng mòn bằng đồng có thể thay thế, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy lâu dài và hiệu suất thủy lực cao.
Cuối cùng là các mặt bích, từ DN 32 đến DN 200, tất cả đều là PN16 (tham khảo EN 1092-1), làm cho GS trở thành sản phẩm phù hợp cho các ứng dụng nặng nhất và đòi hỏi khắt khe nhất.
Các động cơ có sẵn với 2 hoặc 4 cực, 50 Hz, với hiệu suất IE3 (từ 0,75 kW), với công suất từ 0,37 kW đến 355 kW, có thể kết hợp với bộ biến tần.
Để biết thêm thông tin kỹ thuật, xem Databook
• Quy trình công nghiệp
• Hệ thống làm mát và điều hòa không khí
• Điều áp
• Chữa cháy
Cấu tạo đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125
Thân bơm
- Cast iron – Cast iron là tên tiếng Anh của vật liệu gang. Cast iron là vật liệu hợp kim của sắt và cacbon. Thành phần hóa học chủ yếu của gang là sắt với hàm lượng chiếm hơn 95% theo trọng lượng, cacbon chiếm khoảng 2,14% đến 4%, silic chiếm khoảng 1% đến 3% và các nguyên tố phụ khác như photpho, mangan, lưu huỳnh…
Cánh bơm
- Cast Iron,
- Nodular cast iron,
- Bronze.
Trục động cơ
- Stainless steel 431 (EN 1.4057); Thép không gỉ 431 là chất lượng thép không gỉ bao gồm cả crôm và niken. Thép không gỉ chất lượng 431 là một loại thép không gỉ có khả năng chống vỡ rất cao cùng với xử lý nhiệt.
Thông số đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125
Đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125 thuộc dòng đầu bơm Ebara GS series. Đây là dòng sản phẩm có sức làm việc tương đối cao. Nó đáp ứng tốt các nhu cầu, yêu cầu dùng máy để hút nước sạch của rất nhiều khách hàng. Sau đây là thông số chung cơ bản của sản phẩm đầu bơm Ebara GS các bạn theo dõi:
- Lưu lượng nước: đạt mức cao nhất 1300 m³/h
- Cột áp: đạt mức cao nhất 150 m
- Áp suất nước tối đa khi vận hành: 16 bar
- Nhiệt độ nguồn nước tối đa khi vận hành: -10°C ÷ 120°C
- Chỉ số MEI: > 0.4
- Loại động cơ: động cơ 2 hoặc 4 cực
- Khả năng cách điện, nhiệt: mức F – Nhiệt độ cho phép là: 155oC, giống như loại B nhưng được tẩm sấy và kết dính bằng sơn hoặc nhựa gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.
- Khả năng kháng nước: mức IP55 – có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn khỏi sự thâm nhập của các loại bụi, vật thể rắn có kích thước khác nhau. Đặc biệt, thiết bị đạt tiêu chuẩn IP55 chịu được vòi phun áp lực ở các hướng khác nhau để bảo vệ trước sự xâm nhập của nước.
- Điện thế: Three-phase 3~230/400V ±10% (up to and including 4kW)
Three-phase 3~400/690V ±10% (from 5.5kW and above)
Các modes cùng loại với đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125
Model | Diameter | Q = Flow rate | |||||||||||
m3/h 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | ||
l/min 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
H = Head [m] | |||||||||||||
GS 40-125 | 105 | 3,4 | – | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,7 | – | – | – | – | – | – |
GS 40-125 | 119 | 4,5 | – | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,3 | – | – | – | – |
GS 40-125 | 131 | 5,7 | – | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | – | – | – |
GS 40-125 | 142 | 6,7 | – | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | – | – |
GS 40-160 | 134 | 6,0 | – | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 2,6 | – |
GS 40-160 | 150 | 7,6 | – | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,3 | 5,9 | 5,4 | – |
GS 40-160 | 163 | 9,1 | – | 9,1 | 9,1 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 6,4 |
GS 40-160 | 177 | 10,7 | – | 10,7 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | 10,2 | 10,0 | 9,7 | 9,4 | 8,9 | 8,0 |
GS 40-200 | 172 | 10,3 | – | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 8,8 | – |
GS 40-200 | 189 | 12,5 | – | 12,5 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,1 | 11,9 | 11,6 | 11,3 | 10,9 | – |
GS 40-200 | 205 | 14,8 | – | 14,8 | 14,8 | 14,7 | 14,6 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,7 | 13,3 | 12,3 |
GS 40-200 | 219 | 16,7 | – | 16,7 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 15,8 | 15,3 | 14,9 | 12,4 |
GS 40-250 | 211 | 15,6 | – | 15,5 | 15,3 | 15,1 | 14,9 | 14,6 | 14,1 | 13,5 | 12,9 | 12,1 | – |
GS 40-250 | 228 | 18,4 | – | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,0 | 16,6 | 16,1 | 15,3 | – |
GS 40-250 | 245 | 21,4 | – | 21,4 | 21,2 | 20,9 | 20,7 | 20,5 | 20,1 | 19,8 | 19,3 | 18,7 | 17,1 |
GS 40-250 | 260 | 24,0 | – | 24,0 | 23,9 | 23,7 | 23,5 | 23,2 | 23,0 | 22,6 | 22,1 | 21,7 | 20,3 |
GS 40-315 | 273 | 24,5 | – | 24,3 | 24,1 | 23,8 | 23,5 | 23,0 | 22,3 | 21,2 | 19,8 | 18,1 | – |
GS 40-315 | 300 | 30,1 | – | 29,9 | 29,5 | 29,3 | 28,8 | 28,5 | 27,9 | 27,1 | 26,2 | 25,0 | – |
GS 40-315 | 322 | 35,0 | – | 34,6 | 34,3 | 34,1 | 33,8 | 33,4 | 32,8 | 32,1 | 31,5 | 30,5 | 27,9 |
GS 40-315 | 344 | 40,5 | – | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,7 | 39,3 | 38,6 | 38,0 | 37,2 | 36,3 | 34,0 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125
Kích thước và trọng lượng đầu bơm trục rời Ebara GS 40-125
Model |
ø dn1 |
ø dn2 |
Pump | Support | Holes for Bolts | Shaft End |
X |
Weight [kg] | ||||||||||||||||
a |
f |
h1 |
h2 |
Drain plug |
b |
m1 |
m2 |
n1 |
n2 |
n3 |
W |
d |
l |
t |
u1 |
u2 |
||||||||
s1 | s2 | |||||||||||||||||||||||
GS40-125 | 65 | 40 | 80 | 360 | 112 | 140 | ¼” | 50 | 100 | 70 | 210 | 160 | 110 | 260 | M12 | M12 | 24 | 50 | 27 | 8 | 7 | 100 | 30 | |
GS40-160 | 65 | 40 | 80 | 360 | 132 | 160 | ¼” | 50 | 100 | 70 | 240 | 190 | 110 | 260 | M12 | M12 | 24 | 50 | 27 | 8 | 7 | 100 | 31 | |
GS40-200 | 65 | 40 | 100 | 360 | 160 | 180 | ¼” | 50 | 100 | 70 | 265 | 212 | 110 | 260 | M12 | M12 | 24 | 50 | 27 | 8 | 7 | 100 | 41 | |
GS40-250 | 65 | 40 | 100 | 360 | 180 | 225 | ¼” | 65 | 125 | 95 | 320 | 250 | 110 | 260 | M12 | M12 | 24 | 50 | 27 | 8 | 7 | 100 | 48 | |
GS40-315 | 65 | 40 | 125 | 470 | 225 | 250 | ¼” | 65 | 125 | 95 | 345 | 280 | 110 | 340 | M12 | M12 | 32 | 80 | 35 | 10 | 8 | 100 | 82 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.